Oro filtras Ford Focus 1.8 / 2.0 L . "Volvo S40 / C30 /V501.6 / 1.8 / 2.0 OEM:3M51-9601-AA #SK85

Oro filtras Ford Focus 1.8 / 2.0 L . "Volvo S40 / C30 /V501.6 / 1.8 / 2.0 OEM:3M51-9601-AA #SK85

w187889

Nauja

Yra sandėlyje

€10.94
Vnt.

Žymos: volvo xc60, oro filtras dėmesio, oro filtras ford, šalto oro filtras volvo, 70mm filtras, oro filtras, filtras ford, filtro džiovintuvas oro volvo, lipdukas "volvo", 65mm oro filtras.

Modelis

"FORD" FORD "AUSTRALIJA " VOLVO"

Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų

"FORD"

"FORD FOCUS C-MAX 1.6 1596 74 4 MPV 2003-2007 M.

"FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti 1596 85 4 MPV 2004-2007 m.

"FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 88 4 MPV 2003-2007 M.

"FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 M. 92 4 MPV 2004-2007 M.

"FORD FOCUS C-MAX 1.8 1798 M. 90 4 MPV 2005-2007 M.

"FORD FOCUS C-MAX 1.8 "Flexifuel" 1798 m. 92 4 MPV (2006-2007 m.)

"FORD FOCUS C-MAX 2.0 1999 M. 107 4 MPV 2004-2007 M.

"FORD FOCUS II (DA_) 1.4 1388 59 4 Hečbekas 2004-2012

"FORD FOCUS II (DA_) 1.6 1596 74 4 Hečbekas 2004-2012

"FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 1596 85 4 Hečbekas 2004-2012

"FORD FOCUS II (DA_) 1.8 1798 m. 92 4 Hečbekas 2006-2012

"FORD FOCUS II (DA_) 1.8 "Flexifuel" 1798 M. 92 4 Hečbekas 2006-2012

"FORD FOCUS II (DA_) 1.8 "Flexifuel" 1798 96 4 Hečbekas 2005-2008 m.

"FORD FOCUS II (DA_) 2.0 1999 m. 107 4 Hečbekas 2004-2012

"FORD FOCUS II Kabrioletas 1.6 1596 74 4 Kabrioletas 2006-2011 m.

"FORD FOCUS II Kabrioletas 2.0 1999 M. 107 4 Kabrioletas 2006-2011 m.

"FORD FOCUS II Universalas (DA_) 1.4 1388 59 4 Turto 2004-2012

"FORD FOCUS II Universalas (DA_) 1.6 1596 74 4 Turto 2004-2011

"FORD FOCUS II Universalas (DA_) 1.6 Ti 1596 85 4 Turto 2004-2012

"FORD FOCUS II Universalas (DA_) 1.8 1798 m. 92 4 Turto 2006-2012

"FORD FOCUS II Universalas (DA_) 1.8 "Flexifuel" 1798 M. 92 4 Turto 2006-2012

"FORD FOCUS II Universalas (DA_) 1.8 "Flexifuel" 1798 M. 97 4 Turto 2005-2008 m.

"FORD FOCUS II Universalas (DA_) 2.0 1999 m. 107 4 Turto 2004-2012

"FORD FOCUS II Sedanas (DA_) 1.4 1388 59 4 Sedanas 2005-2012 m.

"FORD FOCUS II Sedanas (DA_) 1.6 1596 74 4 Sedanas 2005-2012 m.

"FORD FOCUS II Sedanas (DA_) 1.6 Ti 1596 85 4 Sedanas 2005-2012 m.

"FORD FOCUS II Sedanas (DA_) 1.8 1798 m. 92 4 Sedanas 2006-2012

"FORD FOCUS II Sedanas (DA_) 1.8 "Flexifuel" 1798 M. 92 4 Sedanas 2006-2011 m.

"FORD FOCUS II Sedanas (DA_) 1.8 "Flexifuel" 1798 96 4 Sedanas 2005-2008 m.

"FORD FOCUS II Sedanas (DA_) 2.0 1999 m. 107 4 Sedanas 2005-2011 m.

"FORD AUSTRALIJA

"FORD FOCUS AUSTRALIJA Hečbekas (LT) 2.0 i 1999 107 4 Hečbekas 2005-2009 m.

"FORD FOCUS AUSTRALIJA Sedanas (LS, LT) 2.0 i 1999 107 4 Sedanas 2005-2009 m.

"VOLVO"

VOLVO C30, 1.6 1596 74 4 Hečbekas 2006-2012

"VOLVO C30 1.8 1798 M. 92 4 Hečbekas 2006-2012

"VOLVO C30 1.8 FlexFuel 1798 M. 92 4 Hečbekas 2007-2012 m.

VOLVO C30, 2.0 1999 M. 107 4 Hečbekas 2006-2012

VOLVO S40 II (MS) 1.6 1596 74 4 Sedanas 2005 m.

VOLVO S40 II (MS) 1.8 1798 m. 92 4 Sedanas 2004 m. -

VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 1798 M. 92 4 Sedanas 2006 m.

VOLVO S40 II (MS) 2.0 1999 m. 107 4 Sedanas 2006 m.

VOLVO S40 II (MS) 2.0 F 1999 M. 107 4 Sedanas 2006 m.

VOLVO V50 Turto (MW) 1.6 1596 74 4 Turto 2005-

VOLVO V50 Turto (MW) 1.8 1798 m. 92 4 Turto 2004-

VOLVO V50 Turto (MW) 1.8 FlexFuel 1798 M. 92 4 Turto 2005-

VOLVO V50 Turto (MW) 2.0 1999 m. 107 4 Turto 2006-

Nė vienas klientas komentarus šiuo metu.

<

Panašūs produktai