PSA9663821577 Automobilių PDC Parkavimo Daviklis, Skirtas Peugeot 307 308 407 Rcz Partneris Citroen C4 C5 C6 9663821577 9663821577XT 6590 EF 6590A5

PSA9663821577 Automobilių PDC Parkavimo Daviklis, Skirtas Peugeot 307 308 407 Rcz Partneris Citroen C4 C5 C6 9663821577 9663821577XT 6590 EF 6590A5

w137087

Nauja

Yra sandėlyje

€5.71
Vnt.

Žymos: c4, PARTNERIS, "android" c5, Mikrobangų Radaro Jutiklis, albanijos vėliava, lexia, nustatyti peugeot 807, Peugeot 308, citroen c4 7, automobilių partneris.

Aprašymas

Prekės informacija

Produkto tipas: Parkavimo Daviklis, Skirtas Citroen Peugeot

Automobilių gamintojo": Už Citroen Peugeot

OE Nr.: PSA9663821577

Kiti numeriai:

0263003587,0 263 003 587,9663821577

0263003678, FAUN2006874, 2006874, 3542XT

PSA 963821577,PSA9663821577XT,PSA9663821

20102722,92221580,0263003678, 6590F4

Spalva: Kaip parodyta nuotraukose

Dydis: Tas pats kaip ir OEM

Pakuotės Turinys: 1 vnt Parkavimo Jutiklis

Prašymas

Už Citroen Berlingo Kasten 1.6 L VTi 95 1598 ccm, 72 KW, 98 PS 2010/07-2016/12

Už Citroen Berlingo 1.6 1587 ccm, 80 KW, 109 PS 2008-2015

Už Citroen Berlingo Kasten 1.6 1587 ccm, 80 KW, 109 PS 2008-2015

Už Citroen Berlingo Kasten Elektros 42 KW, 57 PS 2011-2015 m.

Dėl Citroen C4 Picasso 1.6 16V 1598 ccm, 110 KW, 150 PS 2008-2015

Dėl Citroen C4 Picasso 1.8 i 16V 1749 ccm, 92 KW, 125 PS 2007-2015

Dėl Citroen C4 Picasso 2.0 i 16V 1997 ccm, 103 KW,140 PS 2007-2015

Už Citroen C5, 1.6 L THP 155 1598 ccm, 115 KW, 156 PS 2009/04-2016/12

Už Citroen C5, 1.6 L VTi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS 2010/07-2016/12

Už Citroen C5 2.0 L HDi 165 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2009/04-2016/12

Už Citroen C5, 2.2 L HDi 200 2179 ccm, 150 KW, 204 PS 2010/07-2016/12

Už Citroen C5, 3.0 L HDi 240 2992 ccm, 177 KW, 241 PS 2009/04-2016/12

Už Citroen C5 Break 1.6 L THP 155 1598 ccm, 115 KW, 156 PS 2009/04-2016/12

Už Citroen C5 Break 1.6 L VTi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS 2010/07-2016/12

Už Citroen C5 Break 2.0 L HDi 140 1997 ccm, 103 KW, 140 PS 2009/04-2016/12

Už Citroen C5 Break 2.0 L HDi 165 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 2009/04-2016/12

Už Citroen C5 Break 2.2 L HDi 200 2179 ccm, 150 KW, 204 PS 2010/07-2016/12

Už Citroen C5 Break 3.0 L HDi 240 2992 ccm, 177 KW, 241 PS 2009/04-2016/12

Už Citroen C5 II Break 2.2 L HDi 2179 ccm, 120 KW, 163 PS 2006/05-2016/12

Už Citroen C5 III 1.6 L HDi 110 1560 ccm, 82 KW, 112 PS 2010/07-2016/12

Už Citroen C5 III 1.6 L HDi 115 1560 ccm, 84 KW, 114 PS 2012/01-2016/12

Už Citroen C5 III 1.6 L THP 150 1598 ccm, 110 KW, 150 PS 2010/07-2016/12

Už Citroen C5 III Pertrauka 1.6 L HDi 110 1560 ccm, 82 KW, 112 PS 2010/07-2016/12

Už Citroen C5 III Pertrauka 1.6 L HDi 115 1560 ccm, 84 KW, 114 PS 2012/01-2016/12

Už Citroen C5 III Pertrauka 1.6 L THP 150 1598 ccm, 110 KW, 150 PS 2009/04-2016/12

Už Citroen C5 III Pertrauka 2.0 L HDi 150 110 KW, 150 PS 2009/04-2016/12

Už Citroen C5 III Break 2.2 L HDi 165 2179 ccm, 120 KW, 163 PS 2008/02-2016/12

Už Citroen C6 2.2 L HDi 2179 ccm, 125 KW, 170 PS 2006/06-2016/12

Už Citroen C6 2.2 L HDi 165 2179 ccm, 120 KW, 163 PS 2006/06-2016/12

Už Citroen C6, 2.7 L HDi 2720 ccm, 150 KW, 204 PS 2005/09-2016/12

Už Citroen C6 3.0 L HDi 2992 ccm, 177 KW, 241 PS 2009/04-2016/12

Už Citroen C6 3.0 L V6 2946 ccm, 155 KW, 211 PS 2005/09-2016/12

Už Citroen DS3 1.2 L VTi 82 1199 ccm, 60 KW, 82 PS 2013/01-2016/12

Už Citroen DS3 1.4 L HDi 70 1398 ccm, 50 KW, 68 PS 2010/04-2016/12

Už Citroen DS3 1.4 L VTi 95 1397 ccm, 70 KW, 95 PS 2010/04-2016/12

Už Citroen DS3 1.4 L VTi 95 SND 1397 ccm, 70 KW, 95 PS 2012/08-2016/12

Už Citroen DS3 1.4 L VTi 98 1397 ccm, 72 KW, 98 PS 2009/11-2016/12

Už Citroen DS3 1.6 L BlueHDi 100 1560 ccm, 73 KW, 99 PS 2014/07-2016/12

Už Citroen DS3 1.6 L HDi 110 1560 ccm, 82 KW, 112 PS 2009/11-2016/12

Už Citroen DS3 1.6 L HDi 115 1560 ccm, 84 KW, 114 PS 2012/08-2016/12

Už Citroen DS3 1.6 L HDi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS 2013/10-2016/12

Už Citroen DS3 1.6 L HDi 120 1560 ccm, 88 KW, 120 PS 2013/10-2016/12

Už Citroen DS3 1.6 L HDi 90 1560 ccm, 68 KW, 92 PS 2009/11-2016/12

Už Citroen DS3 1.6 L Lenktynių 1598 ccm, 149 KW, 203 PS 2011/02-2016/12

Už Citroen DS3 1.6 L Lenktynių 1598 ccm, 152 KW, 207 PS 2011/02-2016/12

Už Citroen DS3 1.6 L THP 150 1598 ccm, 110 KW, 150 PS 2010/01-2016/12

Už Citroen DS3 1.6 L THP 155 1598 ccm, 115 KW, 156 PS 2010/04-2016/12

Už Citroen DS3 1.6 L VTi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS 2010/04-2016/12

Už Citroen DS3 Cabriolet 1.2 L VTi 82 1199 ccm, 60 KW, 82 PS 2013/01-2016/12

Už Citroen DS3 Cabriolet 1.6 L 73 KW, 99 PS 2014/07-2016/12

Už Citroen DS3 Cabriolet 1.6 L 88 KW, 120 PS 2014/07-2016/12

Už Citroen DS3 Cabriolet 1.6 L HDi 90 1560 ccm, 69 KW, 92 PS 2013/01-2016/12

Už Citroen DS3 Cabriolet 1.6 L THP 150 1598 ccm, 110 KW, 150 PS 2013/01-2016/12

Už Citroen DS3 Cabriolet 1.6 L THP 155 1598 ccm, 115 KW, 156 PS 2013/01-2016/12

Už Citroen DS3 Cabriolet 1.6 L VTi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS 2013/01-2016/12

Už Peugeot 307 1.4 L 1360 ccm, 55 KW, 75 PS 2000/08-2016/12

Už Peugeot 307 1.4 L 16V 1360 ccm, 65 KW, 88 PS 2003/11-2016/12

Už Peugeot 307 1.4 L HDi 1398 ccm, 50 KW, 68 PS 2001/10-2016/12

Už Peugeot 307 1.4 1360 ccm, 55 KW, 75 PS 2000-2015

Už Peugeot 307 1.6 L 16V 1587 ccm, 80 KW, 109 PS 2000/08-2016/12

Už Peugeot 307 1.6 L BioFlex 1587 ccm, 80 KW, 109 PS 2007/09-2016/12

Už Peugeot 307 1.6 L HDi 1560 ccm, 66 KW, 90 PS 2005/04-2016/12

Už Peugeot 307 1.6 L HDi 110 1560 ccm, 80 KW, 109 PS 2004/02-2016/12

Už Peugeot 307 1.6 16V 1587 ccm, 80 KW, 109 PS 2000-2015

Už Peugeot 307 2.0 L 16V 1997 ccm, 100 KW, 136 PS 2000/08-2016/12

Už Peugeot 307 2.0 L 16V 1997 ccm, 103 KW, 140 PS 2005/03-2016/12

Už Peugeot 307 2.0 L 16V 1997 ccm, 130 KW, 177 PS 2005/06-2016/12

Už Peugeot 307 2.0 L HDi 110 1997 m. ccm, 79 KW, 107 PS 2000/08-2016/12

Už Peugeot 307 2.0 L HDi 135 1997 ccm, 100 KW, 136 PS 2003/10-2016/12

Už Peugeot 307 2.0 L HDi 90 1997 ccm, 66 KW, 90 PS 2000/08-2016/12

Už Peugeot 307 2.0 16V 1997 ccm, 100 KW, 136 PS 2000-2015

Už Peugeot 308 1.4 16V 1397 ccm, 70 KW, 95 PS 2007-2015

Už Peugeot 308 1.6 16V 1598 ccm, 110 KW, 150 PS 2007-2015

Už Peugeot 308 2.0 HDi 1997 ccm, 110 KW, 150 PS 2011-2015 m.

Už Peugeot 308 1.4 L 16V 1397 ccm, 70 KW, 95 PS 2007/09-2016/12

Už Peugeot 308 1.4 L 16V 1397 ccm, 72 KW, 98 PS 2009/12-2016/12

Už Peugeot 308 1.6 L 1598 ccm, 120 KW, 163 PS 2012/01-2016/12

Už Peugeot 308 1.6 L 16V 1598 ccm, 128 KW, 174 PS 2008/03-2016/12

Už Peugeot 308 1.6 L 16V 1598 ccm, 110 KW, 150 PS 2007/09-2016/12

Nė vienas klientas komentarus šiuo metu.

<

Panašūs produktai